Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2007 $NA
2008 $NA
2009 $1.878 billion (31 March 2008) $NA (31 December 2007) $NA (31 December 2006)
2010 $2.6 billion (31 July 2010) country comparison to the world: 93 $2 billion (31 July 2009) $1.878 billion (31 March 2008)
2011 $2.6 billion (31 July 2010) country comparison to the world: 95 $2 billion (31 July 2009) $1.878 billion (31 March 2008)
2012 $4 billion (9 December 2011) country comparison to the world: 93 $2.6 billion (31 July 2010) $2 billion (31 July 2009 est.)
2013 $4 billion (9 December 2011) country comparison to the world: 93 $2.6 billion (31 July 2010) $2 billion (31 July 2009 est.)
2014 $4 billion (9 December 2011) country comparison to the world: 87 $2.6 billion (31 July 2010) $2 billion (31 July 2009 est.)
2015 $4 billion (9 December 2011) | $2.6 billion (31 July 2010) | $2 billion (31 July 2009 est.) | country comparison to the world: 90
2016 $4 billion (9 December 2011) | $2.6 billion (31 July 2010) | $2 billion (31 July 2009 est.) | country comparison to the world: 90
2017 $4 billion (9 December 2011) | $2.6 billion (31 July 2010) | $2 billion (31 July 2009 est.) | country comparison to the world: 93
2018 $4 billion (9 December 2011) | $2.6 billion (31 July 2010) | $2 billion (31 July 2009 est.)
2019 $4 billion (9 December 2011) | $2.6 billion (31 July 2010) | $2 billion (31 July 2009 est.)